Termination Competition 2019: Integer TRS Innermost33016

Job info CSV
benchmark AProVE standard Ctrl Itrs
Mixed_ITRS_2014/indirect.itrs 5157652 YES 4.67/2.10 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/csharp2.itrs 5157653 YES 4.21/2.05 YES 2.41/2.37
Mixed_ITRS_2014/19.itrs 5157654 YES 7.66/2.91 YES 0.55/0.54
Mixed_ITRS_2014/03.itrs 5157655 YES 4.25/2.70 YES 0.15/0.15
Mixed_ITRS_2014/incList.itrs 5157656 YES 4.35/2.14 YES 0.04/0.04
Mixed_ITRS_2014/10.itrs 5157657 YES 5.04/2.22 YES 0.27/0.27
Mixed_ITRS_2014/06.itrs 5157658 YES 3.69/1.90 YES 0.04/0.04
Mixed_ITRS_2014/17.itrs 5157659 YES 6.53/2.65 YES 0.40/0.39
Mixed_ITRS_2014/increase4.itrs 5157660 YES 4.27/2.01 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/eratosthenes_small.itrs 5157661 YES 79.88/25.79 MAYBE 0.52/0.51
Mixed_ITRS_2014/05.itrs 5157662 YES 3.94/1.91 YES 0.04/0.04
Mixed_ITRS_2014/choice.itrs 5157663 YES 155.95/50.33 MAYBE 0.33/0.32
Mixed_ITRS_2014/pow.itrs 5157664 YES 3.91/1.93 YES 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/A01.itrs 5157665 YES 3.91/1.95 YES 0.17/0.16
Mixed_ITRS_2014/gcd_minmax.itrs 5157666 YES 4.85/2.17 YES 0.56/0.55
Mixed_ITRS_2014/random.itrs 5157667 YES 4.08/2.03 YES 0.13/0.13
Mixed_ITRS_2014/22.itrs 5157668 YES 5.25/2.33 YES 2.07/2.03
Mixed_ITRS_2014/A12.itrs 5157669 YES 3.96/1.84 YES 0.18/0.18
Mixed_ITRS_2014/conv.itrs 5157670 YES 3.99/2.06 YES 0.17/0.17
Mixed_ITRS_2014/11.itrs 5157671 YES 5.38/2.30 YES 0.17/0.16
Mixed_ITRS_2014/02.itrs 5157672 YES 3.81/1.89 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/A03.itrs 5157673 YES 4.21/1.96 YES 0.17/0.16
Mixed_ITRS_2014/sqrt_new.itrs 5157674 YES 5.13/2.18 MAYBE 0.32/0.33
Mixed_ITRS_2014/a.09.itrs 5157675 YES 4.16/1.99 YES 0.16/0.16
Mixed_ITRS_2014/23.itrs 5157676 YES 6.90/2.75 YES 2.86/2.81
Mixed_ITRS_2014/08.itrs 5157677 YES 3.96/1.86 YES 0.06/0.06
Mixed_ITRS_2014/a.05.itrs 5157678 YES 3.84/2.04 YES 0.12/0.12
Mixed_ITRS_2014/A14.itrs 5157679 YES 134.58/38.96 YES 0.78/0.77
Mixed_ITRS_2014/complete4.itrs 5157680 YES 5.00/2.14 YES 0.32/0.31
Mixed_ITRS_2014/04.itrs 5157681 YES 3.89/1.83 YES 0.01/0.01
Mixed_ITRS_2014/poly3.itrs 5157682 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.98/0.97
Mixed_ITRS_2014/powFast.itrs 5157683 YES 5.01/2.67 timeout (wallclock) [out]
Mixed_ITRS_2014/A08.itrs 5157684 YES 6.68/2.64 YES 2.65/2.62
Mixed_ITRS_2014/csharp3.itrs 5157685 YES 4.07/1.91 MAYBE 1.44/1.41
Mixed_ITRS_2014/A09.itrs 5157686 YES 8.69/6.67 MAYBE 0.44/0.43
Mixed_ITRS_2014/c.04.itrs 5157687 YES 5.86/2.53 YES 0.35/0.34
Mixed_ITRS_2014/A11.itrs 5157688 YES 3.84/1.90 YES 0.17/0.17
Mixed_ITRS_2014/maxsort.itrs 5157689 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.55/0.54
Mixed_ITRS_2014/a.06.itrs 5157690 YES 4.66/2.08 YES 0.15/0.14
Mixed_ITRS_2014/randomFullUpDown.itrs 5157691 YES 50.50/18.30 MAYBE 0.34/0.35
Mixed_ITRS_2014/terminate.itrs 5157692 YES 4.80/2.21 MAYBE 0.22/0.21
Mixed_ITRS_2014/18.itrs 5157693 YES 5.86/2.49 YES 0.45/0.44
Mixed_ITRS_2014/A13.itrs 5157694 YES 4.63/2.17 YES 0.61/0.60
Mixed_ITRS_2014/increase2.itrs 5157695 YES 5.47/2.30 YES 0.33/0.32
Mixed_ITRS_2014/A07.itrs 5157696 YES 5.68/3.18 YES 1.17/1.16
Mixed_ITRS_2014/poly2.itrs 5157697 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.35/0.35
Mixed_ITRS_2014/a.02.itrs 5157698 timeout (wallclock) [out] YES 0.33/0.32
Mixed_ITRS_2014/15.itrs 5157699 YES 6.32/2.51 YES 0.27/0.26
Mixed_ITRS_2014/practical1.itrs 5157700 YES 5.71/2.38 YES 1.54/1.51
Mixed_ITRS_2014/a.04.itrs 5157701 YES 4.06/1.91 YES 0.12/0.12
Mixed_ITRS_2014/01.itrs 5157702 YES 3.86/1.82 YES 0.11/0.10
Mixed_ITRS_2014/sumto.itrs 5157703 YES 3.82/1.85 YES 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/ackTen.itrs 5157704 timeout (wallclock) [out] MAYBE 2.45/2.42
Mixed_ITRS_2014/a.08.itrs 5157705 YES 3.79/1.88 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/24.itrs 5157706 YES 6.83/2.70 YES 0.28/0.28
Mixed_ITRS_2014/A06.itrs 5157707 YES 7.09/2.80 YES 1.72/1.69
Mixed_ITRS_2014/A10.itrs 5157708 YES 8.29/3.17 MAYBE 0.47/0.46
Mixed_ITRS_2014/c.05.itrs 5157709 YES 5.45/2.30 YES 0.46/0.45
Mixed_ITRS_2014/complete3.itrs 5157710 YES 5.62/2.31 YES 1.69/1.66
Mixed_ITRS_2014/a.01.itrs 5157711 YES 5.26/2.23 YES 1.77/1.73
Mixed_ITRS_2014/16.itrs 5157712 YES 7.26/2.84 YES 0.41/0.40
Mixed_ITRS_2014/A16.itrs 5157713 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.06/0.06
Mixed_ITRS_2014/a.03.itrs 5157714 YES 18.17/9.89 YES 29.99/29.66
Mixed_ITRS_2014/collatz.itrs 5157715 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.80/0.80
Mixed_ITRS_2014/poly4.itrs 5157716 YES 12.85/6.73 YES 1.10/1.10
Mixed_ITRS_2014/07.itrs 5157717 YES 3.79/1.86 YES 0.04/0.04
Mixed_ITRS_2014/extra2.itrs 5157718 YES 7.59/1.94 YES 0.17/0.17
Mixed_ITRS_2014/poly1.itrs 5157719 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.39/0.38
Mixed_ITRS_2014/Ex04.itrs 5157720 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.21/0.21
Mixed_ITRS_2014/sum.itrs 5157721 YES 3.91/1.95 YES 0.17/0.17
Mixed_ITRS_2014/abstractions.itrs 5157722 YES 5.41/2.26 YES 0.34/0.33
Mixed_ITRS_2014/quicksort.itrs 5157723 YES 6.95/2.88 MAYBE 0.40/0.39
Mixed_ITRS_2014/countup.itrs 5157724 YES 3.99/1.86 YES 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/A15.itrs 5157725 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.63/0.61
Mixed_ITRS_2014/practical2.itrs 5157726 timeout (wallclock) [out] timeout (wallclock) [out]
Mixed_ITRS_2014/21.itrs 5157727 YES 6.17/2.52 YES 0.19/0.19
Mixed_ITRS_2014/divMinus.itrs 5157728 YES 3.85/1.87 YES 0.19/0.25
Mixed_ITRS_2014/a.10.itrs 5157729 YES 24.31/10.06 YES 0.23/0.22
Mixed_ITRS_2014/countUpNo.itrs 5157730 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.06/0.06
Mixed_ITRS_2014/practical3.itrs 5157731 timeout (wallclock) [out] timeout (wallclock) [out]
Mixed_ITRS_2014/csharp1.itrs 5157732 YES 4.18/1.92 YES 2.29/2.24
Mixed_ITRS_2014/A04.itrs 5157733 YES 4.33/1.95 MAYBE 0.26/0.25
Mixed_ITRS_2014/13.itrs 5157734 YES 5.48/2.48 YES 0.18/0.18
Mixed_ITRS_2014/a.11.itrs 5157735 YES 6.20/2.49 YES 8.58/8.43
Mixed_ITRS_2014/countdown.itrs 5157736 YES 3.69/1.80 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/complete1.itrs 5157737 YES 5.44/2.30 YES 0.17/0.17
Mixed_ITRS_2014/sqrt_patrs.itrs 5157738 YES 4.82/2.14 YES 0.22/0.22
Mixed_ITRS_2014/unsatCond2.itrs 5157739 YES 3.98/1.81 YES 0.03/0.03
Mixed_ITRS_2014/countUpExp.itrs 5157740 YES 4.23/2.03 MAYBE 0.25/0.24
Mixed_ITRS_2014/complete2.itrs 5157741 YES 4.61/2.12 MAYBE 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/increase3.itrs 5157742 YES 6.36/2.58 YES 0.51/0.50
Mixed_ITRS_2014/extra1.itrs 5157743 YES 3.90/1.91 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/a.07.itrs 5157744 YES 4.58/2.02 YES 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/random_no_wrap.itrs 5157745 YES 4.13/1.98 YES 0.15/0.14
Mixed_ITRS_2014/A05.itrs 5157746 YES 4.56/2.04 MAYBE 0.22/0.21
Mixed_ITRS_2014/20.itrs 5157747 YES 5.72/2.37 YES 0.14/0.13
Mixed_ITRS_2014/A17.itrs 5157748 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.45/0.44
Mixed_ITRS_2014/minsort.itrs 5157749 YES 6.37/2.69 MAYBE 0.10/0.10
Mixed_ITRS_2014/Ex09.itrs 5157750 YES 7.84/3.11 MAYBE 0.23/0.23
Mixed_ITRS_2014/sumto_no_if.itrs 5157751 YES 4.03/1.93 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/c.01.itrs 5157752 YES 5.86/2.55 YES 2.40/2.37
Mixed_ITRS_2014/log_RTA09.itrs 5157753 YES 4.16/1.98 YES 0.32/0.33
Mixed_ITRS_2014/09.itrs 5157754 YES 4.62/2.02 YES 0.16/0.15
Mixed_ITRS_2014/div.itrs 5157755 YES 4.15/1.92 YES 0.14/0.14
Mixed_ITRS_2014/random_full.itrs 5157756 YES 39.32/16.38 YES 0.30/0.30
Mixed_ITRS_2014/thousand.itrs 5157757 YES 3.87/1.90 YES 0.13/0.13
Mixed_ITRS_2014/eratosthenes.itrs 5157758 YES 93.06/27.94 MAYBE 1.12/1.10
Mixed_ITRS_2014/mult.itrs 5157759 YES 5.89/2.40 YES 0.12/0.12
Mixed_ITRS_2014/c.03.itrs 5157760 YES 6.55/2.73 YES 0.52/0.51
Mixed_ITRS_2014/round.itrs 5157761 YES 4.60/2.09 MAYBE 0.15/0.15
Mixed_ITRS_2014/unsatCond1.itrs 5157762 YES 3.69/1.80 YES 0.01/0.01
Mixed_ITRS_2014/random_full_no_wrap.itrs 5157763 YES 40.10/16.35 YES 0.29/0.28
Mixed_ITRS_2014/c.02.itrs 5157764 YES 5.38/2.37 YES 2.51/2.60
Mixed_ITRS_2014/log_RTA08.itrs 5157765 YES 4.78/2.67 YES 0.22/0.22
Mixed_ITRS_2014/increase1.itrs 5157766 YES 3.99/1.86 YES 0.11/0.11
Mixed_ITRS_2014/A02.itrs 5157767 YES 3.95/1.89 YES 0.15/0.15
Mixed_ITRS_2014/f91.itrs 5157768 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.29/0.28
102 85